1.模塊過流
2.運(yùn)行過流
3.運(yùn)行低電流
4.過壓欠壓
5.模塊過溫
6.高壓包過溫
7.腔體過溫
8.缺水
9.放電室蜂窩狀結(jié)構(gòu),進(jìn)口高硼硅玻璃放電管,耐壓、耐熱、耐氧化
10.濃度可選,氧氣源120-150mg/L,空氣源25-45mg/L
11.產(chǎn)量可調(diào),10-100%線性調(diào)節(jié)
12.IGBT逆變電源,功率因數(shù)高,不會產(chǎn)生高次諧波干擾
13.功耗低,氧氣源8KW·h/kg,空氣源12KW·h/kg
14.自動化配置齊全,通訊方式可選
15.外觀緊湊美觀
ZCO-4kg | ZCO-5kg | ZCO-6kg | |
設(shè)備參數(shù) | |||
氣源性質(zhì) | 氧氣 | 氧氣 | 氧氣 |
臭氧產(chǎn)量(kg/h)(N.T.P) | 4 | 5 | 6 |
臭氧濃度(mg/L) | 150mg/L | 150mg/L | 150mg/L |
臭氧電耗(KW·h/kg) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
功率因數(shù) | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
臭氧調(diào)節(jié)范圍 | 10—100% | 10—100% | 10—100% |
出氣壓力(Mpa) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
進(jìn)出氣口徑 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)出水口徑 | DN65 | DN65 | DN65 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 3000*1200*2500 | 3000*1200*2500 | 3000*1200*2500 |
系統(tǒng)要求 | |||
額定功率(KW) | 28 | 35 | 42 |
輸入電源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
氧氣純度 | 90-99% | 90-99% | 90-99% |
進(jìn)氣流量(NM3/h) | 33 | 40 | 50 |
進(jìn)氣壓力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
進(jìn)氣溫度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷卻水溫度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷卻水溫升(℃) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻水量(M3/h) | 8 | 10 | 12 |
環(huán)境溫度(℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
相對濕度 | 平均空氣濕度<65% | 平均空氣濕度<65% | 平均空氣濕度<65% |
地址:廣東省廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)觀明南路1號
QQ:869137989
Email:869137989@qq.com